SISTEMA GERENCIADOR DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELÓGIOS |
||
DESCRIÇÃO DO SISTEMA |
CADASTROS: |
||||
* | ||||
CADASTRO DE CLIENTES | CADASTRO DE ORDEM DE SERVIÇO | |||
CADASTRO DE SENHAS | CADASTRO DE CAIXA DIÁRIO | |||
CADASTRO BAIXA DE ORDEM DE SERVIÇO | CADASTRO DE VENDEDORES | |||
CADASTRO DE PRODUTOS | CADASTRO DE BALANÇO DE ESTOQUE | |||
CADASTRO DE ENTRADA DE ESTOQUE | CADASTRO DE VENDAS | |||
CADASTRO DADOS DE CABEÇALHO |
CONSULTAS: |
||||
* | ||||
CONSULTA CLIENTE POR NOME | CONSULTA ORDEM DE SERVIÇO POR NOME | |||
CONSULTA ORDEM DE SERVIÇO POR NÚMERO | CONSULTA ORDEM DE SERVIÇO POR DATA | |||
CONSULTA ORDEM DE SERVIÇO POR NÚMERO DE SÉRIE | CONSULTA DE SENHAS | |||
CONSULTA DE CAIXA DIÁRIO | CONSULTA DE VENDEDORES | |||
CONSULTA PRODUTOS POR NOME | CONSULTA PRODUTOS POR CÓDIGO | |||
CONSULTA DE VENDAS POR DATA |
ALTERAÇÕES: |
||||
* | ||||
ALTERAÇÃO CLIENTES | ALTERAÇÃO ORDEM DE SERVOÇO | |||
ALTERAÇÃO DE SENHAS | ALTERAÇÃO DE CAIXA DIÁRIO | |||
ALTERAÇÃO DE VENDEDORES | ALTERAÇÃO DE PRODUTOS | |||
ALTERAÇÃO DE VENDAS | ALTERAÇÃO DE DADOS DE CABEÇALHO |
EXCLUSÕES: |
||||
* | ||||
EXCLUSÃO CLIENTES | EXCLUSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO | |||
EXCLUSÃO DE SENHAS | EXCLUSÃO DE CAIXA DIÁRIO | |||
EXCLUSÃO DE VENDEDORES | EXCLUSÃO DE PRODUTOS | |||
EXCLUSÃO DE VENDAS |
RELATÓRIOS: |
||||
* | ||||
RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO - POR NOME | RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO - POR NÚMERO | |||
RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO - POR NÚMERO - GARANTIA | RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO - POR DATA | |||
RELATÓRIO ORDEM DE SERVIÇO - AUTORIZADOS | RELATÓRIO PEDIDOS DE VENDA - POR NÚMERO | |||
RELATÓRIO PEDIDOS DE VENDA - POR DATA | RELATÓRIO PEDIDOS DE VENDA - POR DATA E VENDEDOR | |||
RELATÓRIO CAIXA DIÁRIO - POR DATA | RELATÓRIO LISTA DE SENHAS | |||
RELATÓRIO LISTA DE CLIENTES | RELATÓRIO LISTA DE VENDEDORES | |||
RELATÓRIO LISTA DE PRODUTOS | RELATÓRIO LISTA PARA BALANÇO | |||
RELATÓRIO LISTA DE AVISO DE COMPRA |
TECLE NA IMAGEM PARA VER O LAYOUT DA PÁGINA |