SISTEMA GERENCIADOR DE PADARIAS-BARES-LANCHONETES |
||
DESCRIÇÃO DO SISTEMA |
CADASTROS: |
||||
* | ||||
CADASTRO FORNECEDORES | CADASTRO FUNCIONÁRIOS | |||
CADASTRO CAIXA DIÁRIO | CADASTRO SANGRIA DE CAIXA | |||
CADASTRO VALE DE FUNCIONÁRIOS | CADASTRO PAGAMENTOS | |||
CADASTRO BAIXA DE PAGAMENTOS | CADASTRO RECEBIMENTOS | |||
CADASTRO BAIXA DE RECEBIMENTOS | CADASTRO PRODUTOS | |||
CADASTRO ENTRADA DE ESTOQUE | CADASTRO BALANÇO DE ESTOQUE | |||
CADASTRO DE SENHAS |
CONSULTAS: |
||||
* | ||||
CONSULTA FORNECEDORES POR NOME | CONSULTA FUNCIONÁRIOS POR NOME | |||
CONSULTA VENDAS POR DATA | CONSULTA MOVIMENTO VENDA POR DATA | |||
CONSULTA CAIXA POR DATA | CONSULTA PAGAMENTOS POR DATA | |||
CONSULTA RECEBIMENTOS POR DATA | CONSULTA PRODUTOS POR NOME | |||
CONSULTA SENHAS POR NOME | ||||
CONSULTA SERVIÇOS POR NOME | CONSULTA CAIXA DIÁRIO POR DATA |
ALTERAÇÕES: |
||||
* | ||||
ALTERAÇÃO FORNECEDORES | ALTERAÇÃO FUNCIONÁRIOS | |||
ALTERAÇÃO CAIXA DIÁRIO | ALTERAÇÃO PAGAMENTOS | |||
ALTERAÇÃO RECEBIMENTOS | ALTERAÇÃO PRODUTOS | |||
ALTERAÇÃO SENHAS DE USUÁRIO | ALTERAÇÃO DADOS DE CABEÇALHO |
EXCLUSÕES: |
||||
* | ||||
EXCLUSÃO FORNECEDORES | EXCLUSÃO FUNCIONÁRIOS | |||
EXCLUSÃO VENDAS | EXCLUSÃO CAIXA DIÁRIO | |||
EXCLUSÃO PAGAMENTOS | EXCLUSÃO RECEBIMENTOS | |||
EXCLUSÃO PRODUTOS | EXCLUSÃO SENHAS DE USUÁRIOS |
RELATÓRIOS: |
||||
* | ||||
RELATÓRIO LISTA DE FORNECEDORES | RELATÓRIO LISTA DE FUNCIONÁRIOS | |||
RELATÓRIO VENDAS POR DATA | RELATÓRIO CAIXA DIÁRIO POR DATA | |||
RELATÓRIO SANGRIA DE CAIXA POR DATA | RELATÓRIO VALES POR DATA | |||
RELATÓRIO PAGAMENTOS POR DATA | RELATÓRIO RECEBIMENTOS POR DATA | |||
RELATÓRIO LISTA DE PRODUTOS | RELATÓRIO LISTA DE AVISO DE COMPRA | |||
RELATÓRIO LISTA DE BALANÇO |
TECLE NA IMAGEM PARA VER O LAYOUT DA PÁGINA |